ZentimeterZoll
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 80 | 86 | 94 | 102 | 110 |
| Taille | 65 | 70 | 78 | 88 | 96 |
| Armlänge | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| Hüfte (unten) | 88 | 94 | 101 | 107 | 113 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 80 | 86 | 94 | 102 | 110 |
| Taille | 65 | 70 | 78 | 88 | 96 |
| Armlänge | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| Hüfte (unten) | 88 | 94 | 101 | 107 | 113 |
Ihr Rucksack ist leer